Actual
UNIDAD 11
|
|
Codificación | UNIDAD 11 |
| Especialidad | Combate de Incendios | |
| Marca | Renault Camiva | |
| Modelo | Midlum 210 | |
| Año | 2005 | |
| Procedencia | Francia | |
| Estanque | 4.000 lts. | |
| La Unidad 11, es nuestra pieza de material mayor de primera instancia para el combate de incendios a la que es despachada nuestra Compañía. Para ello, cuenta preferentemente con equipamiento destinado al control de incendios estructurales y vehiculares. | ||
UNIDAD 12
|
|
Codificación | UNIDAD 12 |
| Especialidad | Rescate Integral | |
| Marca | Renault Camiva | |
| Modelo | Midlum 240 | |
| Año | 2010 | |
| Procedencia | Francia | |
| Estanque | 3.000 lts. | |
| La Unidad 12, es nuestra pieza de material mayor de primera instancia para atender, principalmente, emergencias de Rescate, ya sean estas de tipo vehicular o desnivel (pozos, ascensores, alturas), entre otras situaciones. De igual forma cuenta con equipamiento para el combate de incendios. | ||
UNIDAD 13
|
|
Codificación | UNIDAD 13 |
| Especialidad | Combate de Incendios | |
| Marca | Berliet Camiva | |
| Modelo | KB-770 | |
| Año | 1981 | |
| Procedencia | Francia | |
| Estanque | 3.000 lts. | |
| La Unidad 13, es nuestra pieza de material mayor destinada al combate de Incendios Forestales durante el periodo estival, prestando cobertura a las Unidades Forestales del Cuerpo de Bomberos. De igual manera, durante el resto del año, es requerida para apoyar las labores en los Incendios estructurales. | ||
UNIDAD CR-1
|
|
Codificación | UNIDAD CR-1 |
| Especialidad | Rescate | |
| Marca | Renault Camiva | |
| Modelo | B-90 | |
| Año | 1990 | |
| Procedencia | Francia | |
| Estanque | 500 lts. | |
| La Unidad CR-1, es nuestra pieza de material mayor de segunda instancia para atender emergencias de Rescate, preferentemente las de tipo vehicular para lo cual cuenta con el equipamiento necesario para este tipo de situaciones, como así material destinado a la atención pre-hospitalaria de las victimas. | ||















